肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | ||
| 4月 | 人数 | 0 名 | 1 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 5 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:セフジニル | |||
5月 | 人数 | 0 名 | 2 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 14 日 | 0 名 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン セフジニル | |||
| 6月 | 人数 | 0 名 | 2 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 12 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン 注射:セフォチアム スルバシリン | |||
| 7月 | 人数 | 0 名 | 1 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 7 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン | |||
| 8月 | 人数 | 0 名 | 0 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 0 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | ||||
| 9月 | 人数 | 0 名 | 3 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 20 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン セフォチアム | |||
| 10月 | 人数 | 0 名 | 2 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 9 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン | |||
| 11月 | 人数 | 0 名 | 1 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 5 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:クラリスロマイシン | |||
| 12月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 23 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:セフジニル レボフロキサシン | |||
| 1月 | 人数 | 0 名 | 3 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 9 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン | |||
| 2月 | 人数 | 1 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 7 日 | 28 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線・CT・生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP 抗生物質:タゾピぺ | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、検尿一般 抗生物質:トスフロキサシントシル セフジニル レボフロキサシン | ||
| 3月 | 人数 | 1 名 | 7 名 | 0 名 |
| 日数 | 7 日 | 44 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP 抗生物質:スルバシリン | 検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン セフジニル |


