肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | ||
| 4月 | 人数 | 0 名 | 8 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 53 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン トスフロキサシントシル酸塩 | |||
5月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 24 日 | 0 名 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン トスフロキサシントシル酸塩 | |||
| 6月 | 人数 | 0 名 | 6 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 33 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン・トスフロキサシントシル酸塩 | |||
| 7月 | 人数 | 0 名 | 6 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 37 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・検尿一般 抗生物質:トスフロキサシントシル酸塩・レボフロキサシン・セフジニル | |||
| 8月 | 人数 | 1 名 | 3 名 | 0 名 |
| 日数 | 5 日 | 20 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・診察 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・検尿一般 内服:トスフロキサシン酸塩 レボフロキサシン セフジニル | ||
| 9月 | 人数 | 1 名 | 1 名 | 0 名 |
| 日数 | 7 日 | 7 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線・CT・生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP 抗生物質:セフジニル スルバシリン | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP,検尿一般 抗生物質:セフォチアム メロペネム | ||
| 10月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 20 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP・検尿一般 抗生物質:セフジニル トスフロキサシントシル酸塩 | |||
| 11月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 25 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP,検尿一般 抗生物質:トスフロキサシン酸塩・ セフジニル | |||
| 12月 | 人数 | 0 名 | 5 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 27 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、検尿一般、尿培養 抗生物質:トスフロキサシントシル酸塩・セフジニル・レボフロキサシン | |||
| 1月 | 人数 | 0 名 | 2 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 8 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP,検尿一般 抗生物質:レボフロキサシン・セフジニル | |||
| 2月 | 人数 | 1 名 | 2 名 | 0 名 |
| 日数 | 7 日 | 8 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線・CT・生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、検尿一般 抗生物質:トスフロキサシントシル酸塩・セフジニル | ||
| 3月 | 人数 | 1 名 | 0 名 | 0 名 |
| 日数 | 7 日 | 0 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査・末梢血一般・白血球分類・CRP 抗生物質:トスフロキサシントシル酸塩 |


