| 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | ||
| 4月 | 人数 | 0 名 | 1 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 7 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般、投薬 | |||
| 5月 | 人数 | 1 名 | 2 名 | 0 名 |
| 日数 | 3 日 | 10 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線、胸部CT、生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、投薬 | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、検尿一般、尿沈査、投薬 | ||
| 6月 | 人数 | 1 名 | 0 名 | 0 名 |
| 日数 | 5 日 | 0 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線、胸部CT、生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP | |||
| 7月 | 人数 | 1 名 | 1 名 | 0 名 |
| 日数 | 7 日 | 7 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線、胸部CT、生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、投薬 | 検尿一般、投薬 | ||
| 8月 | 人数 | 1 名 | 0 名 | 0 名 |
| 日数 | 7 日 | 0 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線、胸部CT、生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP,投薬 | |||
| 9月 | 人数 | 2 名 | 3 名 | 0 名 |
| 日数 | 14 日 | 20 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線、胸部CT、生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、投薬 | 末梢血一般、白血球分類、CRP、検尿一般、尿沈査、投薬 | ||
| 10月 | 人数 | 2 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 12 日 | 26 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、診察、投薬 | 生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP、検尿一般、尿沈査、投薬 | ||
| 11月 | 人数 | 1 名 | 1 名 | 0 名 |
| 日数 | 2 日 | 3 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 胸部X線、胸部CT、生化学検査、末梢血一般、白血球分類、CRP,投薬 | 検尿一般、尿沈査、投薬 | ||
| 12月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 27 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般、尿沈査、投薬 | |||
| 1月 | 人数 | 1 名 | 2 名 | 0 名 |
| 日数 | 4 日 | 13 日 | 0 日 | |
| 検査・検査内容 | 胸部X線、末梢血一般、白血球分類、CRP、投薬 | 検尿一般、投薬 | ||
| 2月 | 人数 | 0 名 | 3 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 16 日 | 0 日 | |
| 検査・検査内容 | 検尿一般、尿沈査、投薬 | |||
| 3月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 28 日 | 0 日 | |
| 検査・治療内容 | 検尿一般、尿沈査、投薬 |


