| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | ||
| 4月 | 人数 | 0 名 | 6 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 36 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 末梢血管一般、血液像、CRP | |||
| 5月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 28 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 末梢血一般、CRP、検尿 尿沈査、尿培養、投薬 | |||
| 6月 | 人数 | 0 名 | 7 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 44 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 検尿、尿沈査、尿培養 末梢血一般、CRP、投薬 | |||
| 7月 | 人数 | 0 名 | 4 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 28 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 血液像、CRP、尿沈査、尿培養 投薬 | |||
| 8月 | 人数 | 0 名 | 6 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 31 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 末梢血一般、血液像、CRP 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 | |||
| 9月 | 人数 | 0 名 | 7 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 43 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 末梢血一般、血液像、CRP 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 | |||
| 10月 | 人数 | 0 名 | 9 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 60 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 末梢血一般、血液像、CRP 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 | |||
| 11月 | 人数 | 0 名 | 7 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 46 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 末梢血一般、血液像、CRP 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 | |||
| 12月 | 人数 | 0 名 | 7 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 39 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 末梢血一般、血液像、CRP 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 | |||
| 1月 | 人数 | 0 名 | 3 日 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 21 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 検尿、尿沈査、投薬 | |||
| 2月 | 人数 | 0 名 | 10 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 64 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 末梢血一般、血液像、CRP 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 | |||
| 3月 | 人数 | 0 名 | 5 名 | 0 名 |
| 日数 | 0 日 | 33 日 | 0 日 | |
| 検査・治療 内容 | 検尿、尿沈査、尿培養、投薬 |


